데이터라벨러
자격증발급비, 컨텐츠이용료 |
상장형 : 80.000원 / 상장 + 카드 : 90.000원 |
| 박태훈 교수님 프로필
ㆍ광운대학교 경영대학원
ㆍ(주)국제유통문화관광진흥원
ㆍ라이프타임뉴스 편집장
ㆍ시니어창업스쿨
ㆍ소상공인진흥공단 상인대학
ㆍ농업기술센터 강소
| 샘플강의 Sample
| 과정소개 Introduction
| 수강대상 Student
| 활동유형 Job
| 강의계획서
1강 | 인공지능 학습용 데이터 구축사업 이해 |
2강 | 데이터라벨링 |
3강 | 4차 산업혁명과 빅데이터, AI (인공지능) |
4강 | 인공지능 윤리의 이해 |
5강 | 지식재산권, 저작권, 초상권, 개인정보보호 |
6강 | 이미지/영상 데이터라벨링 1 |
7강 | 이미지/영상 데이터라벨링 2 (구축과정) |
8강 | 이미지/영상 데이터라벨링 3 (라벨링 기법) |
9강 | 이미지/영상 데이터라벨링 4 (저작도구 종류) |
10강 | 이미지/영상 데이터라벨링 5 (기본지식, 저작도구 회원가입) |
11강 | 이미지/영상 데이터라벨링 6 (저작도구 사용법) |
12강 | 이미지/영상 데이터라벨링 7 (라벨링 기법, 복합 · 멀티모달 라벨링) |
13강 | 이미지/영상 데이터라벨링 8 (폴리곤, 폴리라인 라벨링 실습) |
14강 | 이미지/영상 데이터라벨링 9 (키포인트 라벨링 실습) |
15강 | 이미지/영상 데이터라벨링 10 (시맨틱 세그멘테이션, 키포인트, 스켈레톤 실습) |
16강 | 멀티모달 데이터라벨링 (챗GPT, 뤼튼, CLOVA X, AskUp 등) |
17강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 1 (라벨링 과정, 관련용어, 라벨링 기법) |
18강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 2 (정제 규칙, 가이드라인) |
19강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 3 (한국어 문법, 국어 사전 활용) |
20강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 4 (한국어 맞춤법 (1)) |
21강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 5 (한국어 맞춤법 (2)) |
22강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 6 (한국어 맞춤법 (3)) |
23강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 7 (음성 학습 데이터 가공 사례, 텍스트 데이터 학습 처리) |
24강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 8 (데이터 태깅) |
25강 | 음성/텍스트 데이터라벨링 9 (말뭉치 구축 저작 도구) |
| 자격증 샘플 sample of certificate
• 발급요건Requirements
• 신청시 참고사항 Reference
• 신청 및 비용납부 Payment
• 발급 소요기간 Period
• 발급 진행확인 Progress check
• 총 비용 (세부내역) Details
수강료 | 400,000원 → 0원 |
검정료 | 0원 |
교안(pdf) | 0원 |
자격증발급비컨텐츠이용료 | 상장형 : 80.000원 / 상장 + 카드 : 90.000원 |
• 환불교정 (수강료) Refund Regulation
구분 | 반환사유발생일 | 반환금액 |
1. 제23조 제2항 제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 | ||
수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공 할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 | |
총 수업시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 2/3 해당 액 | |
총 수업시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 1/2 해당 액 | |
총 수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 |
• 환불규정 (검정료, 발급비) Refund Regulation
검정료 (시험 응시료) | 발급비 | |
응시전 | 100% 환불 | 자격증 발급 신청 후 개별 제작되므로 환불이 불가능합니다. |
응시후 | 환불금액 없음 |
• 자격관리 · 운영(발급)기관 정보 Institute
기관명 | 한국엔씨에스자격개발원(주) | 대표자 | 최낙조 |
연락처 | 1644-9236 | 이메일 | ncs@ncs.or.kr |
소재지 | 서울특별시 성북구 지봉로24길 11, 302호(보문동2가) | 홈페이지 | ncs.or.kr |
• 소비자 알림사항 Notification